鸿运国际展示
首页-鸿运国际展示-空气净化器试验舱CADR > 3立方米空气净化器测试舱


3立方米空气净化器测试舱
鸿运国际型号
更新时间
2025-09-01厂商性子
浏览ci数
611鸿运国际中心
PRODUCT CATEGORY相关鸿运国际
RELATED PRODUCTS详细先容
序号 | 单项 | 明细 | 规格 | 数目 | 用度 (万元) | 生产商 |
1 | 舱体 (3m3舱) | 舱体 | 尺寸为 1.4m×1.4m×1.5m;单面不锈钢聚氨酯库板,≥50mm 厚内外貌为≥0.8mm 厚 304 不锈钢,外外貌为彩钢板 | 1套 | 鸿运国际 | |
舱门 | 尺寸为 900mm×600m,带真空视察窗 | |||||
采样口 | 材质为不锈钢,同时具有进气口和回气口 | |||||
风扇 | 三叶片式 | 1个 | 国产名优 | |||
温湿度变送器 | 温度:-20℃-50 ℃;湿度:0-99.9% | 1个 | VAISALA | |||
甲醛传感器 | 丈量规模:0-10ppm ;分辨率:0.01ppm | 1个 | 国产名优 | |||
2 | 空气调治系统(3 m3舱) | 变频风机 | 风量 100m?/h | 1 个 | 鸿运国际 | |
空气过滤器 | 粗效+高效 | 1 台 | ||||
活性炭过滤器 | 对甲醛或苯系物净化效率≥50% | 1 套 | ||||
毗连风管 | 材质:201 不锈钢 | 1 套 | ||||
低走漏风阀 | 走漏率低于 0. 5% | 4 台 | ||||
3 | 控制系统 (3 m3舱) | 电控柜 | 含变频器、PLC、温控表和电气元件等 | 1 台 | 鸿运国际 | |
品牌电脑和打印机 | I5 处置赏罚器,内存 4G,硬盘 500G | 1 台 | 遐想/或戴尔 | |||
稳压器 | 变频稳压电压 | 1 台 | 艾诺 | |||
功聅hi | ZW45 | 1 台 | 青智 | |||
控制软件 | 可以实现舱内温湿度、甲醛和颗粒物数据收罗和控制,形成测蕐uanǜ,可实现测试数据存储和检索 | 1 套 | 鸿运国际 |
鸿运国际咨询
